Einzel | Doppel | Mixed | All-Event |
---|
Herren
Ansicht: |
---|
# | Name | HDCP | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Schnitt | Total | Teamschnitt | Teamtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Dettmann | 44 | 899 | 803 | 811 | 209.42 | 2513 | 212.04 | 5089 |
Mirco Buhle | 40 | 887 | 860 | 829 | 214.67 | 2576 | |||
2 | Ben Schmidt | 19 | 853 | 825 | 798 | 206.33 | 2476 | 210.08 | 5042 |
Michael Gordon | 8 | 736 | 875 | 955 | 213.83 | 2566 | |||
3 | Bernd Abels | 34 | 813 | 805 | 714 | 194.33 | 2332 | 201.92 | 4846 |
Stefan Holzknecht | 24 | 836 | 811 | 867 | 209.50 | 2514 | |||
4 | Peter Reinsch | 35 | 799 | 743 | 769 | 192.58 | 2311 | 199.50 | 4788 |
Frank Kremers | 26 | 768 | 829 | 880 | 206.42 | 2477 | |||
5 | Berti Wickerath | 37 | 786 | 669 | 784 | 186.58 | 2239 | 197.79 | 4747 |
Dieter Lützenburg | 25 | 804 | 813 | 891 | 209.00 | 2508 | |||
6 | Bernd Herrmann | 44 | 781 | 817 | 772 | 197.50 | 2370 | 195.21 | 4685 |
Thomas Kappes | 27 | 810 | 839 | 666 | 192.92 | 2315 | |||
7 | Jordi Putman | 3 | 847 | 407 | 12 | 105.50 | 1266 | 165.21 | 3965 |
René Pütz | 15 | 924 | 859 | 916 | 224.92 | 2699 |
Damen
# | Name | HDCP | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Schnitt | Total | Teamschnitt | Teamtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruth Neßelrath | 31 | 903 | 866 | 1001 | 230.83 | 2770 | 221.13 | 5307 |
Karina Batti | 25 | 877 | 884 | 776 | 211.42 | 2537 | |||
2 | Gaby Kappes | 38 | 798 | 707 | 846 | 195.92 | 2351 | 204.75 | 4914 |
Sandra Gillissen | 20 | 879 | 836 | 848 | 213.58 | 2563 | |||
3 | Birgit Schiffers | 36 | 676 | 834 | 739 | 187.42 | 2249 | 192.04 | 4609 |
Inge Eichhorn | 31 | 785 | 816 | 759 | 196.67 | 2360 |