Einzel | Doppel | Mixed | All-Event |
---|
Herren
Ansicht: |
---|
# | Name | HDCP | 1. Serie | 2. Serie | Finale | Schnitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Gordon | 10 | 1200 | 1313 | 1306 | 212.17 | 3819 |
2 | René Pütz | 13 | 1224 | 1325 | 1186 | 207.50 | 3735 |
3 | Jordi Putman | 0 | 1194 | 1142 | 1327 | 203.50 | 3663 |
4 | Ben Schmidt | 19 | 1220 | 1146 | 1294 | 203.33 | 3660 |
5 | Dieter Lützenburg | 28 | 1162 | 1246 | 1251 | 203.28 | 3659 |
6 | Berti Wickerath | 44 | 1113 | 1278 | 1255 | 202.56 | 3646 |
7 | Günter Soppa | 28 | 1271 | 1131 | 1200 | 200.11 | 3602 |
8 | Ralf Kreuzberg | 18 | 1217 | 1113 | 1243 | 198.50 | 3573 |
9 | Frank Kremers | 20 | 1142 | 1178 | 1230 | 197.22 | 3550 |
10 | Stefan Peters | 27 | 1068 | 1251 | 1224 | 196.83 | 3543 |
11 | Heinz Oberwelland | 25 | 1214 | 1080 | 1174 | 192.67 | 3468 |
12 | Peter Reinsch | 33 | 1085 | 1126 | 1192 | 189.06 | 3403 |
13 | Mirco Buhle | 39 | 1028 | 1091 | 1193 | 184.00 | 3312 |
14 | Bernd Herrmann | 40 | 1036 | 1152 | 1075 | 181.28 | 3263 |
15 | Timo Dettmann | 36 | 1095 | 1037 | 1105 | 179.83 | 3237 |
16 | Stefan Holzknecht | 23 | 1131 | 1300 | 0 | 202.58 | 2431 |
17 | Bernd Abels | 29 | 1156 | 1025 | 0 | 181.75 | 2181 |
Damen
# | Name | HDCP | 1. Serie | 2. Serie | Finale | Schnitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Gillissen | 21 | 1205 | 1262 | 1250 | 206.50 | 3717 |
2 | Birgit Schiffers | 39 | 1097 | 1212 | 1202 | 195.06 | 3511 |
3 | Inge Eichhorn | 30 | 1156 | 1164 | 1175 | 194.17 | 3495 |
4 | Karina Batti | 27 | 1171 | 1130 | 1165 | 192.56 | 3466 |
5 | Ruth Neßelrath | 28 | 1143 | 1148 | 1104 | 188.61 | 3395 |