Herren
Einzel | Name | 1. Serie | 2. Serie | 3.Serie | Gesamt | Schnitt |
1. Platz | Stefan Peters | 1163 | 1217 | 1130 | 3510 | 195,0 |
2. Platz | René Pütz | 1237 | 1080 | 1128 | 3445 | 191,4 |
3. Platz | Jörg Raböse | 1083 | 1210 | 1151 | 3444 | 191,3 |
4. Platz | Ralf Kreuzberg | 1164 | 1050 | 1219 | 3433 | 190,7 |
5. Platz | Michael Gordon | 1111 | 1122 | 1143 | 3376 | 187,6 |
6. Platz | Bernhard Schmidt | 1143 | 1033 | 1162 | 3338 | 185,4 |
7. Platz | Frank Kremers | 1130 | 1069 | 1023 | 3222 | 179,0 |
8. Platz | Günter Soppa | 1059 | 1101 | 971 | 3131 | 173,9 |
9. Platz | Jürgen Kockelkoren | 1157 | 932 | 997 | 3086 | 171,4 |
10. Platz | Bernd Abels | 1055 | 928 | 1031 | 3014 | 167,4 |
11. Platz | Peter Reinsch | 1027 | 942 | 937 | 2906 | 161,4 |
Doppel | Name | 1. Serie | 2.Serie | Gesamt | Schnitt |
1. Platz | Ben Schmidt & Michael Gordon | 2217 | 2158 | 4375 | 182,3 |
2. Platz | Berti Wickerath & Dieter Lützenburg | 2025 | 2038 | 4063 | 169,3 |
3. Platz | Jürgen Kockelkoren & René Pütz | 1850 | 2207 | 4057 | 169,0 |
4. Platz | Dirk Hülsen & Frank Kremers | 1978 | 1904 | 3882 | 161,8 |
5. Platz | Bernd Herrmann & Thomas Geisler | 1776 | 1993 | 3769 | 157,0 |
Damen
Einzel | Name | 1. Serie | 2. Serie | 3.Serie | Gesamt | Schnitt |
1. Platz | Ruth Nesselrath | 953 | 1170 | 1010 | 3133 | 174,1 |
2. Platz | Karina Batti | 992 | 1041 | 1059 | 3092 | 171,8 |
3. Platz | Inge Eichhorn | 996 | 992 | 966 | 2954 | 164,1 |
4. Platz | Gaby Kappes | 937 | 1007 | 952 | 2896 | 160,9 |
5. Platz | Birgit Schiffers | 932 | 945 | 807 | 2684 | 149,1 |
Doppel | Name | 1. Serie | 2.Serie | Gesamt | Schnitt |
1. Platz | Birgit Schiffers & Inge Eichhorn | 2033 | 2097 | 4130 | 172,1 |
2. Platz | Alina Schmitz & Ruth Nesselrath | 1717 | 1729 | 3446 | 143,6 |
Mixed
Mixed | Name | 1. Serie | 2.Serie | Gesamt | Schnitt |
1. Platz | Karina Batti & Stefan Holzknecht | 2074 | 2262 | 4336 | 180,7 |
2. Platz | Inge Eichhorn & Thomas Geisler | 2101 | 1989 | 4090 | 170,4 |
3. Platz | Gaby Kappes & Thomas Kappes | 2087 | 1970 | 4057 | 169,0 |
4. Platz | Birgit Schiffers & Bernhard Schmidt | 1960 | 1960 | 3920 | 163,3 |
5. Platz | Ruth Nesselrath & Peter Reinsch | 1983 | 1827 | 3810 | 158,8 |
6. Platz | Claudia Kremer & Bernd Herrmann | 1864 | 1819 | 3683 | 153,5 |
7. Platz | Alina Schmitz & René Pütz | 1717 | 1946 | 3663 | 152,6 |
8. Platz | Ulla Kockelkoren & Jürgen Kockelkoren | 1816 | 1843 | 3659 | 152,5 |